La diócesis hace pública la lista de bienes inmuebles inmatriculados
19 noviembre 2020, 10:59
Fuente: Archidiócesis de Burgos
Desde 1998 a 2015, la diócesis ha inmatriculado 2.480 edificios, un procedimiento jurídico por el que se inscriben bienes en el registro de la propiedad de los que no existe título escrito de dominio.
Prosiguiendo con su ejercicio de transparencia, y aunque no haya ningún decreto o cláusula al respecto que obligue a ello, la diócesis de Burgos hace pública la lista de bienes inmuebles inmatriculados en los últimos años, según el procedimiento establecido en la ley hipotecaria. Así, entre 1998 y 2015 el Arzobispado de Burgos ha inmatriculado un total de 2.480 inmuebles, que hacen referencia a iglesias (857), ermitas (231), centros parroquiales (31) y casas rectorales (182) y cementerios (389), así como centros de acogida de Cáritas (4) y albergues (4). En el caso de Burgos, las inmatriculaciones se han hecho con carácter general a favor de las parroquias y no del propio Arzobispado, visibilizando de este modo la vinculación de las comunidades parroquiales con su propio patrimonio. El 68,55% del total de inmuebles inmatriculados hacen referencia a edificios de uso religioso (1.700); el resto, el 31,45%, hacen referencia a fincas rústicas [ver resumen].
A través del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la Iglesia en Burgos ha podido inscribir por primera vez bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad sobre los cuales no existía título escrito de dominio. De este modo, «la inmatriculación es un procedimiento que permite jurídicamente que un inmueble que ya es propiedad de la Iglesia pueda acceder al registro de la propiedad», argumenta Rodrigo Sáiz, responsable jurídico de Inmuebles del Arzobispado de Burgos. «Puesto que la Iglesia ya es dueña, puede a través de un certificado solicitar del registrador que le inscriba el inmueble en el registro. Para ello, debe haber un certificado catastral previo que atribuya la titularidad a la Iglesia», insiste el abogado, para quien la inscripción registral «otorga ciertas ventajas a quien tiene inscrito su derecho de propiedad» y que facilita algunos procedimientos, como intervenciones o prestación de inmuebles para algunos eventos: «Es evidentemente bueno que cuando nos encontramos con una necesidad de actuación en un edificio con carga histórica y artística se sepa perfectamente quién es el titular, a los efectos de trazar un plan de actuación».
Procesos de inmatriculación
A finales del siglo XIX, a consecuencia de las leyes de Desamortización y la transmisión de muchas propiedades de la Iglesia, comienza una época en la que se pretende regular las propiedades tanto estatales, como eclesiásticas y privadas. En 1860, durante el reinado de Isabel II, se impuso a las diócesis inventariar por triplicado sus propiedades. Más tarde, en 1861, se publica la Ley Hipotecaria y se crea por primera vez el Registro de la Propiedad, permitiendo la inscripción de bienes eclesiásticos basada en el certificado de posesión emitido por las diócesis dos años antes.
En 1946, se redacta el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, permitiendo a la Iglesia Católica, «cuando carezca de título escrito de dominio», inmatricular fincas «que les pertenezcan» mediante la «oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos». Este artículo, sin embargo, exceptuaba la inscripción de los templos católicos, por resultar obvio que eran propiedad de la Iglesia católica desde tiempo inmemorial. Esta excepción, por resultar inconstitucional con respecto a otras confesiones religiosas que sí debían inmatricular sus centros de culto, se vio modificada en 1998, abriendo así un proceso por el que se obligaba a la Iglesia católica a inmatricular en el registro de la propiedad todos sus bienes, tanto los destinados al culto como fincas y otro tipo de propiedades.
RELACIÓN DE BIENES INMATRICULADOS POR LA DIÓCESIS DE BURGOS EN EL VALLE DE VALDEHUMADA
Municipio | Bien | Ref Catastral | Fecha Registro | Titular | Registro Propiedad |
CONGOSTO | IGLESIA | 002500100VN02B0001DI | 21-feb-06 | SAN PEDRO APOSTOL | VILLADIEGO |
HUMADA | IGLESIA | 1348101VN1214N0001XJ | 10-feb-00 | SAN MIGUEL ARCANGEL | VILLADIEGO |
ORDEJON DE ABAJO | IGLESIA | 2215101VN1221N0001GH | 02-may-06 | SANTA MARIA | VILLADIEGO |
ORDEJON DE ARRIBA | IGLESIA | 3004101VN1230N0001RE | 02-may-06 | SAN JUAN BAUTISTA | VILLADIEGO |
SAN MARTIN DE HUMADA | IGLESIA | 5233201VN1253S0001EQ | 29-ago-06 | SAN MARTIN OBISPO | VILLADIEGO |
FUENCALIENTE DE PUERTA | IGLESIA | 7130701VN1273S0001LO | 21-feb-06 | SANTA AGUEDA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
REBOLLEDO TRASPEÑA | IGLESIA | 7265201VN0276N0001YJ | 02-may-06 | SAN JULIAN OBISPO | VILLADIEGO |
VILLAMARTIN VILLADIEGO | IGLESIA | 7944202VN0274S0001XF | 02-may-06 | SAN MARTIN OBISPO | VILLADIEGO |
FUENTEODRA | IGLESIA | 9260301VN0296S0001AP | 18-feb-06 | SAN LORENZO MARTIR | VILLADIEGO |
HUMADA | CASA RECTORAL | 1347701VN1214N0001KJ | 10-feb-00 | SAN MIGUEL ARCANGEL | VILLADIEGO |
ORDEJON DE ABAJO | CASA RECTORAL | 2215101VN1221N0001GH | 02-may-06 | SANTA MARIA | VILLADIEGO |
VILLAMARTIN VILLADIEGO | CASA RECTORAL | 7944201VN0274S0001DF | 02-may-06 | SAN MARTIN OBISPO | VILLADIEGO |
FUENCALIENTE DE PUERTA | CEMENTERIO | 002300200VN12D0001SU | 17-dic-07 | SANTA AGUEDA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
ORDEJON DE ABAJO | CEMENTERIO | 2215101VN1221N0001GH | 02-may-06 | SANTA MARIA | VILLADIEGO |
REBOLLEDO TRASPEÑA | CEMENTERIO | 7265201VN0276N0001YJ | 02-may-06 | SAN JULIAN OBISPO | VILLADIEGO |
ORDEJON DE ARRIBA | CEMENTERIO | 3004101VN1230N0001RE | 02-may-06 | SAN JUAN BAUTISTA | VILLADIEGO |
FUENTEODRA | CEMENTERIO | 9260301VN0296S0001AP | 18-feb-06 | SAN LORENZO MARTIR | VILLADIEGO |
VILLAMARTIN VILLADIEGO | ERMITA | 000800200VN02D0001DE | 11-feb-12 | SAN MARTIN OBISPO | VILLADIEGO |
CONGOSTO | ERMITA | 0003403VN1200S0001DX | 21-feb-06 | SAN PEDRO APOSTOL | VILLADIEGO |
FUENCALIENTE DE PUERTA | FINCA RUSTICA | 09178A505002820000MU | 25-nov-10 | SANTA AGUEDA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
FUENCALIENTE DE PUERTA | FINCA RUSTICA | 09178A505150880000MZ | 18-ago-08 | SANTA AGUEDA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
FUENCALIENTE DE PUERTA | FINCA RUSTICA | 09178A505150890000MU | 18-ago-08 | SANTA AGUEDA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
SAN MARTIN DE HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A508051560000MS | 13-ago-08 | SAN MARTIN OBISPO | VILLADIEGO |
SAN MARTIN DE HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A510007460000MW | 25-nov-10 | SAN MARTIN OBISPO | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A511052560000MH | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A512052380000MG | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A515052380000MF | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A515052470000MX | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A515152560000ML | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A515252560000MI | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A515352560000MB | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A515452560000MO | 17-oct-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
CONGOSTO | FINCA RUSTICA | 09178A516011680000MP | 25-oct-10 | SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
CONGOSTO | FINCA RUSTICA | 09178A516111670000MD | 25-oct-10 | SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
CONGOSTO | FINCA RUSTICA | 09178A516211670000MW | 25-oct-10 | SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A517152570000MS | 17-oct-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A517252570000MQ | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A517352570000MD | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A517452570000MW | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A517552570000MF | 22-jul-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
HUMADA | FINCA RUSTICA | 09178A517652570000ME | 12-ago-08 | ARZOBISPADO DE BURGOS | VILLADIEGO |
ORDEJON DE ABAJO | FINCA RUSTICA | 09178A518012520000ML | 25-nov-10 | SANTA MARIA | VILLADIEGO |
ORDEJON DE ABAJO | FINCA RUSTICA | 09178A518050020000MG | 12-dic-07 | SANTA MARIA | VILLADIEGO |
ORDEJON DE ARRIBA | FINCA RUSTICA | 09178A523015170000MG | 25-oct-10 | SAN JUAN BAUTISTA | VILLADIEGO |
CONGOSTO | FINCA RUSTICA | 09178A526016650000MH | 25-nov-10 | SAN PEDRO APOSTOL | VILLADIEGO |
CONGOSTO | FINCA RUSTICA | 09178A528017710000MI | 25-oct-10 | SANTA EULALIA VIRGEN Y MARTIR | VILLADIEGO |
FUENTEODRA | FINCA RUSTICA | 09178A533020960000MW | 25-nov-10 | SAN LORENZO MARTIR | VILLADIEGO |
FUENTEODRA | FINCA RUSTICA | 09178A533020970000MA | 25-nov-10 | SAN MIGUEL ARCANGEL | VILLADIEGO |
FUENTEODRA | FINCA RUSTICA | 09178A539024240000MJ | 25-nov-10 | SAN LORENZO MARTIR | VILLADIEGO |
VILLAMARTIN VILLADIEGO | FINCA RUSTICA | 09178B531019010000JS | 25-nov-10 | SAN MARTIN OBISPO | VILLADIEGO |
REBOLLEDO TRASPEÑA | FINCA RUSTICA | 09178B535022440000JY | 25-oct-10 | SAN JULIAN OBISPO | VILLADIEGO |
VILLAMARTIN VILLADIEGO | FINCA RUSTICA | 09178B531250020000JY | 18-ago-08 | SAN MARTIN OBISPO | VILLADIEGO |
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS BIENES INMATRICULADOS EN VALDEHUMADA
Fuente: Sede Electrónica del Catastro
FINCAS RÚSTICAS
CONGOSTO
FUENCALIENTE DE PUERTA
FUENTEODRA
HUMADA
ORDEJÓN DE ABAJO
ORDEJÓN DE ARRIBA
REBOLLEDO DE TRASPEÑA
SAN MARTÍN DE HUMADA
VILLAMARTÍN DE VILLADIEGO
IGLESIAS
CONGOSTO
FUENCALIENTE DE PUERTA
FUENTEODRA
HUMADA
ORDEJÓN DE ABAJO
ORDEJÓN DE ARRIBA
REBOLLEDO DE TRASPEÑA
SAN MARTÍN DE HUMADA
VILLAMARTÍN DE VILLADIEGO
ERMITAS
CONGOSTO
VILLAMARTÍN
CASAS RECTORALES
HUMADA
ORDEJÓN DE ABAJO
VILLAMARTÍN
CEMENTERIOS
FUENCALIENTE DE PUERTA
FUENTEODRA
ORDEJÓN DE ABAJO
ORDEJÓN DE ARRIBA
REBOLLEDO DE TRASPEÑA
En total son 52 los bienes inmuebles registrados como propios por la diócesis en el valle de Valdehumada.